楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
5G时代综合小区三期 | 1 | 5251 |
书香名苑 | 18 | 4936 |
盛世豪庭 | 53 | 4817 |
金水湾2期 | 8 | 4776 |
鼎鑫大厦 | 3 | 4599 |
翰林国际 | 10 | 4435 |
湘成雅苑 | 2 | 4390 |
融泰佳苑 | 21 | 4299 |
金山湾 | 1 | 4283 |
金月湾一期二区 | 8 | 4046 |
万盛锑都广场三期 | 2 | 3735 |
佳泰家青山佳园 | 2 | 3610 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

