楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
书香名苑 | 14 | 4903 |
金水湾2期 | 20 | 4794 |
盛世豪庭 | 28 | 4771 |
翰林国际 | 4 | 4619 |
融泰佳苑 | 21 | 4295 |
恒升大厦 | 2 | 4280 |
鼎鑫大厦 | 2 | 4225 |
金月湾一期二区 | 10 | 4068 |
万盛锑都广场三期 | 1 | 3711 |
万盛锑都广场一期 | 1 | 3398 |
金月湾 | 1 | 3360 |
佳泰家信和国际商业广场 | 1 | 3329 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

