楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
5G时代综合小区一期 | 2 | 9585 |
盛世豪庭 | 12 | 4811 |
金山湾 | 1 | 4715 |
书香名苑 | 4 | 4707 |
金水湾2期 | 5 | 4600 |
翰林国际 | 11 | 4472 |
融泰佳苑 | 10 | 4419 |
万盛锑都广场三期 | 2 | 4104 |
金月湾一期二区 | 5 | 3896 |
金日花园 | 1 | 3700 |
佳泰家青山佳园 | 1 | 3697 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

