楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
5G时代综合小区一期 | 1 | 13588 |
书香名苑 | 6 | 4904 |
融泰佳苑 | 3 | 4651 |
金水湾2期 | 4 | 4599 |
盛世豪庭 | 10 | 4552 |
翰林国际 | 1 | 4429 |
金山湾 | 1 | 4254 |
万盛锑都广场三期 | 1 | 4202 |
金月湾一期二区 | 6 | 4105 |
鼎鑫大厦 | 2 | 3804 |
东城建材大市场A区 | 1 | 3500 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

