楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金水湾2期 | 5 | 4860 |
盛世豪庭 | 20 | 4768 |
翰林国际 | 4 | 4705 |
书香名苑 | 5 | 4651 |
融泰佳苑 | 1 | 4456 |
金山湾 | 2 | 4406 |
湘成雅苑 | 1 | 4210 |
万盛锑都广场三期 | 1 | 4137 |
恒升大厦 | 3 | 4110 |
金月湾一期二区 | 4 | 4061 |
鼎鑫大厦 | 1 | 3904 |
万盛锑都广场一期 | 1 | 3464 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

