楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
书香名苑 | 2 | 5001 |
鼎鑫大厦 | 1 | 4975 |
盛世豪庭 | 3 | 4747 |
金水湾2期 | 4 | 4578 |
融泰佳苑 | 2 | 4500 |
翰林国际 | 3 | 4432 |
金山湾 | 1 | 4262 |
万盛锑都广场 | 3 | 4246 |
金月湾一期二区 | 5 | 4085 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

