楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
5G时代综合小区三期 | 23 | 5110 |
东尚鑫程和府 | 6 | 4409 |
盛世豪庭 | 4 | 4734 |
融泰佳苑 | 3 | 4467 |
鼎鑫大厦 | 3 | 3116 |
金月湾 | 2 | 3480 |
佳泰家青山佳园 | 2 | 4802 |
金月湾一期二区 | 2 | 3939 |
翰林国际 | 1 | 4443 |
书香名苑 | 1 | 5064 |
金水湾2期 | 1 | 4870 |
湘成雅苑 | 1 | 4275 |
金日花园 | 1 | 4136 |
:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以冷水江市住房保障服务中心\冷水江市不动产登记中心等单位官方数据为准。
冷水江房价早知道,关注微信公众号

